| 高橋 | 谷村 | 長谷川 | 矢野 | 吉江 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 組合立鉢盛中学校合唱部 | 9 | 9 | 12 | 3 | 3 | 7 | 銀賞 |
| 2. 長野市立更北中学校合唱部 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 銀賞 |
| 3. 辰野町立辰野中学校合唱部 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 銀賞 |
| 4. 長野市立柳町中学校合唱専門部 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 銀賞 |
| 5. 長野市立桜ヶ岡中学校合唱部 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 銀賞 |
| 6. 長野市立篠ノ井西中学校合唱部 | 10 | 11 | 7 | 4 | 7 | 9 | 銀賞 |
| 7. 長野市立東部中学校合唱部 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、岡谷市教育委員会賞 |
| 8. 長野市立裾花中学校合唱部 | 12 | 5 | 14 | 12 | 14 | 12 | 銅賞 |
| 9. 長野市立犀陵中学校合唱部 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 銀賞 |
| 10. 松本市立菅野中学校合唱部 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 6 | 銀賞 |
| 11. 長野市立川中島中学校合唱団 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 銅賞 |
| 12. 長野市立北部中学校合唱クラブ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、岡谷市教育委員会賞、総合1位 |
| 13. 東部町立東部中学校合唱専門部 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、岡谷市教育委員会賞 |
| 14. 須坂市立東中学校合唱クラブ | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 銅賞 |
| 高橋 | 谷村 | 長谷川 | 矢野 | 吉江 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松本第一高等学校音楽部 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 銀賞 |
| 2. 長野県伊那北高等学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 銀賞 |
| 3. 長野県飯田高等学校合唱班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、岡谷市教育委員会賞 |
| 高橋 | 谷村 | 長谷川 | 矢野 | 吉江 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESTATE | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 銅賞 |
| 2. 小諸合唱団 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 銅賞 |
| 3. 合唱団NNG | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 銀賞 |
| 4. 松本シティコール | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 代表、金賞、岡谷市教育委員会賞、長野県知事賞 |
| 5. 合唱団まい | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、岡谷市教育委員会賞、長野県知事賞 |
| 6. Singen「けい」 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 銀賞 |
| 7. アンサンブル Terra | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 銀賞 |
| 高橋 | 谷村 | 長谷川 | 矢野 | 吉江 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーレンコール | |||||||
| 1. 伊那混声合唱団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、岡谷市教育委員会賞、長野県知事賞 |
| 2. 東部町混声合唱団 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 銀賞 |
「合唱の部屋」は、コンクール情報、合唱団リンク、各種合唱関連リ ンクを中心に合唱に関する情報を提供するサイトです。一合唱愛好家 である国島丈生が個人で管理しています。 ご利用いただく前に、ぜひこちら をご一読下さい。
日本で行われている合唱コンクールの結果を掲載しています。ここに ない結果をご存知でしたら、ぜひお教えください。
はてなブックマークを利用した合唱関連ページの公開ブックマークです。
更新情報などのほか、合唱関連の話題をブログで配信しています。
その他、合唱に関するいろいろな情報をまとめています。こちらのページからたどってください。