| 阿部 | 大志万 | 高橋(喜) | 高橋(正) | 谷村 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 東部町立東部中学校合唱専門部 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、東部町教育委員会賞 |
| 2. 松本市立菅野中学校合唱部 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 銅賞 |
| 3. 長野市立東部中学校合唱部 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 銀賞 |
| 4. 長野市立更北中学校合唱部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、東部町教育委員会賞 |
| 5. 長野市立犀陵中学校合唱部 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 銀賞 |
| 6. 辰野町立辰野中学校 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 5 | 銀賞 |
| 7. 長野市立柳町中学校合唱専門部 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 銀賞 |
| 8. 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 銅賞 |
| 9. 長野市立篠ノ井西中学校 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 銅賞 |
| 10. 長野市立北部中学校合唱部 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、東部町教育委員会賞 |
| 11. 長野市立裾花中学校合唱部 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 銀賞 |
| 12. 須坂市立東中学校合唱部 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 銅賞 |
| 阿部 | 大志万 | 高橋(喜) | 高橋(正) | 谷村 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 伊那西高等学校合唱クラブ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 銅賞 |
| 2. 長野県伊那北高等学校音楽部合唱班 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 銀賞 |
| 3. 長野県飯田高等学校合唱班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、長野県教育委員会賞、東部町教育委員会賞 |
| 4. 松本第一高等学校音楽部 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 銅賞 |
| 阿部 | 大志万 | 高橋(喜) | 高橋(正) | 谷村 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松本シティーコール | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 銅賞 |
| 2. 伊那混声合唱団 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 銀賞 |
| 3. 合唱団NNG | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 銀賞 |
| 4. アンサンブル Terra | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 銅賞 |
| 5. 合唱団まい | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、長野県知事賞、東部町教育委員会賞 |
| 阿部 | 大志万 | 高橋(喜) | 高橋(正) | 谷村 | 総合評価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 東部町混声合唱団 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 銀賞 |
| 2. ベーレンコール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 代表、金賞、長野県知事賞、東部町教育委員会賞、総合1位 |
「合唱の部屋」は、コンクール情報、合唱団リンク、各種合唱関連リ ンクを中心に合唱に関する情報を提供するサイトです。一合唱愛好家 である国島丈生が個人で管理しています。 ご利用いただく前に、ぜひこちら をご一読下さい。
日本で行われている合唱コンクールの結果を掲載しています。ここに ない結果をご存知でしたら、ぜひお教えください。
はてなブックマークを利用した合唱関連ページの公開ブックマークです。
更新情報などのほか、合唱関連の話題をブログで配信しています。
その他、合唱に関するいろいろな情報をまとめています。こちらのページからたどってください。